合同包1(广州市规划和自然资源局花都区分局饭堂食品采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 天天向上(广东)供应链有限公司 | 广州市白云区江三路33号1栋102厂 | 投标单价下浮率:19.00% |
合同包1(广州市规划和自然资源局花都区分局饭堂食品采购项目):
货物类(天天向上(广东)供应链有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 广州市规划和自然资源局花都区分局饭堂食品采购项目 | 天天 | 按采购人要求 | 1.00(年) | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 |
田东浩、黎瑞华、徐小辉、陈昂、朱颖莹(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 收取。采购机构代理服务收费标准:参照计价格【2015】299号文进行收取,不足6000元的按6000元收取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 广州市规划和自然资源局花都区分局饭堂食品采购项目 | 1.5583 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(广州市规划和自然资源局花都区分局饭堂食品采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天天向上(广东)供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 30.20 | 20.00 | 4.61 | 27.78 | 82.59 | 1 | 1 |
| 广州市好佳顺餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.40 | 20.00 | 4.67 | 24.19 | 79.26 | 2 | 2 |
| 广州展香缘餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 24.40 | 20.00 | 4.67 | 30.00 | 79.07 | 3 | |
| 嘉宝食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 27.80 | 20.00 | 4.69 | 26.47 | 78.96 | 4 | |
| 广东乐禾食品经营有限公司 | 通过 | 通过 | 25.20 | 20.00 | 4.71 | 28.85 | 78.76 | 5 | |
| 广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 20.00 | 4.69 | 30.00 | 78.69 | 6 | |
| 广东金宝田农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 24.40 | 20.00 | 4.69 | 28.85 | 77.94 | 7 | |
| 佛山市味康鲜食品有限公司 | 通过 | 通过 | 26.80 | 20.00 | 4.54 | 26.47 | 77.81 | 8 | |
| 广州合家兴农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 23.20 | 20.00 | 4.72 | 29.22 | 77.14 | 9 | |
| 广州市宝隆饮食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 20.00 | 4.62 | 26.47 | 77.09 | 10 | |
| 广州硒妈妈商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 19.00 | 4.67 | 27.44 | 76.11 | 11 | |
| 禄苑农业开发集团有限公司 | 通过 | 通过 | 23.80 | 20.00 | 4.66 | 27.44 | 75.90 | 12 | |
| 广州市华溢饮食服务有限公司 | 通过 | 通过 | 21.20 | 19.00 | 4.71 | 30.00 | 74.91 | 13 | |
| 广东国膳食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 24.60 | 11.00 | 4.61 | 22.73 | 62.94 | 14 | |
| 广州市绿香园餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 22.20 | 4.00 | 4.54 | 22.84 | 53.58 | 15 |
名 称:广州市规划和自然资源局花都区分局
地 址:广州市花都区迎宾大道5号之一
联系方式:37736803
名 称:广州市中兴工程管理服务有限公司
地 址:广州市花都区新华街公益路6号华侨商业城63号铺
联系方式:13450400216
项目联系人:谢炳杰
电 话:13450400216
广州市中兴工程管理服务有限公司
2024年11月18日