原公告的采购项目编号:ZX-005523-ZFCGCZ
原公告的采购项目名称:2024-2025年花都湖国家湿地公园养护服务采购项目
首次公告日期:2023年11月23日
更正事项:采购文件
更正原因:修改采购文件部分内容更正内容:
技术部分 | 投标人生产能力 (5.0分),(等次分值选择:0.0;1.0;3.0;5.0;) | 投入本项目的苗圃累计具有100亩(含)或以上的,得5分,具有50亩(含)-100亩的,得3分,具有50亩以下的,得1分。 注:①自有的,提供产权证明文件扫描件。②租赁的,需提供苗圃租赁合同扫描件,且租赁期须满足养护期限。③不提供或不齐全均不得分。 |
商务部分 | 同类项目业绩 (5.0分) | 2021年1月1日至今承接过的绿化养护类似项目业绩,每提供一项得1分,最高得5分。 注:①需同时提供合同关键页(含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、签订合同双方的落款盖章)复印件,时间以合同签订时间为准。②不提供或不齐全均不得分。同类项目业绩 |
客户评价 (5.0分) | 依据《同类项目业绩表》中的业主评价,每有一项正面评价(优秀、优良、良好、满意或相当于类似评价)得1分,最高得5分,无或其他不得分。 注:需提供证明材料,不提供或不齐全均不得分。 | |
履约能力 (9.0分) | 投标人具有在有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、园林绿化养护体系认证证书、诚信服务体系认证、售后服务体系认证,每提供一项得1.5分,最高得9分。 注:①有效的对应证书复印件。②国家认证认可监督管理委员会的“全国认证认可信息公共服务平台”(http://www.cnca.gov.cn/)查询“有效”的结果截图。③不提供或不齐全均不得分。 | |
企业荣誉 (8.0分) | 1、2021年1月1日至今,投标人承接过的类似项目获得省级或以上政府行政主管部门颁发的相关表彰的,每项得3分;最高得3分。 注:①需提供相关表彰的证明文件及项目的合同关键页(含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、签订合同双方的落款盖章)复印件。②时间以表彰的证明文件落款时间为准。③不提供或不齐全均不得分。 2、2021年1月1日至今,投标人获得与项目相关的科学技术类(非工程奖)荣誉奖项的,每提供一项得0.5分,最高得5分;无或其它不得分。 注:①证书复印件、②科学技术奖包括科学技术奖、自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖等,该获奖为技术类获奖,不包含工程项目类获奖。需提供证书扫描件,获奖时间以证书颁发时间为准。同一项目获奖只按最高等级计一次得分,不累计加分。颁发单位如为行业协会(学会),须为中国社会组织政务公共服务平台(网址:https://chinanpo.mca.gov.cn/)登记的有效组织,请另提供该组织在上述平台的查询截图,登记信息无法查询的不得分。③不提供或不齐全均不得分。 | |
项目经理资质 (5.0分) | 具备风景园林或园林绿化类副高级或以上技术职称的得5分;具备风景园林或园林绿化类中级技术职称的得3分;最高得5分,无或其他不得分。 注:需同时提供①职称证复印件。②投标截止前6个月以内任意一个月在本单位的社保证明。③不提供或不齐全均不得分。 | |
其他人员资质(项目经理除外) (8.0分) | 投入本项目的人员情况: 1.技术负责人1名,具备风景园林或园林绿化类副高级或以上技术职称的得4分;具备风景园林或园林绿化类中级技术职称的得2分;最高得4分,无或其他不得分。 注:需同时提供①职称证复印件。②投标截止前6个月以内任意一个月在本单位的社保证明。③不提供或不齐全均不得分。 2.技术负责人2021年1月1日至今获得市级或以上政府行政主管部门表彰的得4分;最高得4分,无或其他不。 注:①提供证书复印件。②不提供或不齐全均不得分。 |
更正为:
技术部分 | 投标人生产能力 (5.0分) | 投入本项目的苗圃累计具有100亩(含)或以上的,得5分,具有50亩(含)-100亩的,得3分,具有50亩以下的,得1分。 注:①自有的,提供产权证明文件扫描件。②租赁的,需提供苗圃租赁合同扫描件,且租赁期须满足养护期限。③不提供或不齐全均不得分。 说明:如联合体投标的,只计算联合体其中一方得分,以得分较高者为准,同时提供的,不累加得分。 |
商务部分 | 同类项目业绩 (5.0分) | 2021年1月1日至今承接过的绿化养护类似项目业绩,每提供一项得1分,最高得5分。 注:①需同时提供合同关键页(含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、签订合同双方的落款盖章)复印件,时间以合同签订时间为准。②不提供或不齐全均不得分。 说明:如联合体投标的,只计算联合体其中一方得分,以得分较高者为准,同时提供的,不累加得分。 |
客户评价 (5.0分) | 依据《同类项目业绩表》中的业主评价,每有一项正面评价(优秀、优良、良好、满意或相当于类似评价)得1分,最高得5分,无或其他不得分。 注:需提供证明材料,不提供或不齐全均不得分。 说明:如联合体投标的,只计算联合体其中一方得分,以得分较高者为准,同时提供的,不累加得分。 | |
履约能力 (9.0分) | 投标人具有在有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、园林绿化养护体系认证证书、诚信服务体系认证、售后服务体系认证,每提供一项得1.5分,最高得9分。 注:①有效的对应证书复印件。②国家认证认可监督管理委员会的“全国认证认可信息公共服务平台”(http://www.cnca.gov.cn/)查询“有效”的结果截图。③不提供或不齐全均不得分。 说明:如联合体投标的,只计算联合体其中一方得分,以得分较高者为准,同时提供的,不累加得分。 | |
企业荣誉 (8.0分) | 1、2021年1月1日至今,投标人承接过的类似项目获得省级或以上政府行政主管部门颁发的相关表彰的,每项得3分;最高得3分。 注:①需提供相关表彰的证明文件及项目的合同关键页(含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、签订合同双方的落款盖章)复印件。②时间以表彰的证明文件落款时间为准。③不提供或不齐全均不得分。 2、2021年1月1日至今,投标人获得与项目相关的科学技术类(非工程奖)荣誉奖项的,每提供一项得0.5分,最高得5分;无或其它不得分。 注:①证书复印件、②科学技术奖包括科学技术奖、自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖等,该获奖为技术类获奖,不包含工程项目类获奖。需提供证书扫描件,获奖时间以证书颁发时间为准。同一项目获奖只按最高等级计一次得分,不累计加分。颁发单位如为行业协会(学会),须为中国社会组织政务公共服务平台(网址:https://chinanpo.mca.gov.cn/)登记的有效组织,请另提供该组织在上述平台的查询截图,登记信息无法查询的不得分。③不提供或不齐全均不得分。 说明:如联合体投标的,只计算联合体其中一方得分,以得分较高者为准,同时提供的,不累加得分。 | |
项目经理资质 (5.0分) | 具备风景园林或园林绿化类副高级或以上技术职称的得5分;具备风景园林或园林绿化类中级技术职称的得3分;最高得5分,无或其他不得分。 注:需同时提供①职称证复印件。②投标截止前6个月以内任意一个月在本单位的社保证明。③不提供或不齐全均不得分。 说明:如联合体投标的,只计算联合体其中一方得分,以得分较高者为准,同时提供的,不累加得分。 | |
其他人员资质(项目经理除外) (8.0分) | 投入本项目的人员情况: 1.技术负责人1名,具备风景园林或园林绿化类副高级或以上技术职称的得4分;具备风景园林或园林绿化类中级技术职称的得2分;最高得4分,无或其他不得分。 注:需同时提供①职称证复印件。②投标截止前6个月以内任意一个月在本单位的社保证明。③不提供或不齐全均不得分。 2.技术负责人2021年1月1日至今获得市级或以上政府行政主管部门表彰的得4分;最高得4分,无或其他不。 注:①提供证书复印件。②不提供或不齐全均不得分。 说明:如联合体投标的,只计算联合体其中一方得分,以得分较高者为准,同时提供的,不累加得分。 |
其他内容不变
更正日期:2023年11月24日
-
名 称:广州市花都区城市管理和综合执法局
地 址:广州市花都区新华街凤华路13号
联系方式:020-36826239
名 称:广州市中兴工程管理服务有限公司
地 址:广州市花都区新华街公益路6号华侨商业城63号铺
联系方式:13450400216
项目联系人:林小姐
电 话:13450400216
广州市中兴工程管理服务有限公司
2023年11月24日